| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 6,06% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 6,06% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 18,18% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6 | 18,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 15,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 9,09% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 3,03% |
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última manifestação: 15/10/2025 09:27