| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 5,13% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 3 | 7,69% |
| Gabinete do Prefeito | 8 | 20,51% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6 | 15,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 2,56% |
| Secretaria de Finanças | 7 | 17,95% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 2,56% |
| Secretaria de Saúde | 3 | 7,69% |
| Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 2,56% |
| Secretaria Municipal de Educação | 1 | 2,56% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 2 | 5,13% |
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última manifestação: 13/05/2026 15:07