Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 5,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 27,78% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 22,22% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 5,56% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 16,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 11,11% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 5,56% |
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última manifestação: 17/03/2025 07:30