| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 2 | 4,88% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 3 | 7,32% |
| Gabinete do Prefeito | 8 | 19,51% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6 | 14,63% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 2,44% |
| Secretaria de Finanças | 7 | 17,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 2,44% |
| Secretaria de Saúde | 3 | 7,32% |
| Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social | 1 | 2,44% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 2 | 4,88% |
| Secretaria Municipal de Educação | 2 | 4,88% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 2 | 4,88% |
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última manifestação: 09/08/2026 05:06