Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 6,45% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 2 | 6,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 16,13% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6 | 19,35% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 3,23% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 16,13% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 3,23% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 6,45% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 3,23% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 3,23% |
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última manifestação: 27/09/2025 13:53