Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 7,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 15,38% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 23,08% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 7,69% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 3 | 23,08% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 15,38% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 7,69% |
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última manifestação: 11/12/2024 14:20