| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 5,13% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 3 | 7,69% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 20,51% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6 | 15,38% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 7 | 17,95% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 7,69% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | 5,13% |
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última manifestação: 13/05/2026 15:07