Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 10 |
FEMININO | 5 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250319-0035 19/03/2025 |
GABINETE DO PREFEITO Complementação à solicitação de registro nº 20250314-0033 (anexos) |
RESPONDIDO 08/04/2025 |
20250318-0034 18/03/2025 |
SECRETARIA DE FINANÇAS CERTIDÃO DE RGULARIDADE FISCAL |
RESPONDIDO 27/03/2025 |
20250314-0033 14/03/2025 |
GABINETE DO PREFEITO Ofício nº 18/CAO CONSUMIDOR/2025 |
RESPONDIDO 14/03/2025 |
CAMILA LIVIA GOMES
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última solicitação: 19/03/2025 12:00