Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 90,91% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 9,09% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 18,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 25,00% |
CAMILA LIVIA GOMES
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última solicitação: 19/03/2025 12:00