Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 21,43% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 11 | 78,57% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 15,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 31,58% |
CAMILA LIVIA GOMES
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última solicitação: 08/05/2025 16:01