Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 23,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 7,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 15,38% |
CAMILA LIVIA GOMES
(83) 3383-1094
Email: assessoriasoledadepb@gmail.com
Rua josé Francisco de Araújo, 19, Centro - Soledade-PB
07:00 às 13:00hr
Última solicitação: 22/11/2024 09:06